Format des feuilles internationales
La norme internationale ISO 216 est une norme de format de papier qui a été adoptée par la majorité des pays du monde. Il s'agit d'un système métrique avec un rapport constant (1:1,4142), de sorte que chaque format peut être divisé de manière égale en demi-feuilles plus petites. L'avantage est que les documents imprimés peuvent facilement être reproduits en différents formats sans avoir à recadrer ou à modifier la mise en page de l'article imprimé. Cela optimise les coûts de l'imprimeur en lui permettant d'utiliser la totalité de la feuille mère et évite le gaspillage
Série A Ces formats sont les plus couramment utilisés pour les documents commerciaux et l'usage quotidien.
Série B Ces formats sont souvent utilisés pour les affiches, les livres, les enveloppes et les passeports.
Série C Ces formats sont utilisés pour fabriquer des enveloppes car ils sont légèrement plus grands que ceux de la série A. Ainsi, une enveloppe C4 peut contenir une feuille de papier A4, par exemple.
Format | Metrique | sans rabat | Avec rabat | fermeture protegée | |
A0 | 841 x 1189mm | - | - | ||
A1 | 594x841mm | - | |||
A2 | 420x594mm | - | - | - | |
A3 | 297x420mm | - | - | - | |
A4 | 210x297mm | GC912ENF | GC9** | - | |
A5 | 148x210mm | - | GC69 & GC59 | - | |
A6 | 105x148mm | GC54NF | GC4X6 | ||
A7 | 74x105mm | - | GC43 | - | |
A8 | 52x74mm | - | - | - | |
A9 | 37x52mm | - | - | - | |
A10 | 26x37mm | - | - | - | |
B0 | 1000x1414mm | - | - | - | |
B1 | 707x1000mm | - | - | - | |
B2 | 500x707mm | - | - | - | |
B3 | 353x500mm | - | - | - | |
B4 | 250x353mm | - | GC12X9 | - | |
B5 | 176x250mm | GC810ENF | GC811** & GC108** | - | |
B6 | 125x176mm | CHS57 & GC75NF | GC6B3 | - | |
B7 | 88x125mm | GC3X5NF | GC4B1 & GC3X5 | - | |
B8 | 62x88mm | - | - | - | |
B9 | 44x62mm | CHS23 | GC2X2 | - | |
B10 | 31x44mm | - | - | - | |
C0 | 917x1297mm | - | - | - | |
C1 | 648x917mm | - | - | - | |
C2 | 458x648mm | - | - | - | |
C3 | 324x458mm | - | - | - | |
C4 | 229x324mm | GC1013NF** | - | - | |
C5 | 162x229mm | GC6H9NF | GC69 & GC6H9 | - | |
C6 | 114x162mm | CHS57 & GC65NF | GC65 & GC4X6XL | - | |
C7 | 81x114mm | GC35ENF | GC4B1* | - | |
C8 | 57x81mm | - | - | - | |
C9 | 40x57mm | - | - | - | |
C10 | 28x40mm | - | - | - |
*La largeur correspond, mais le sac est plus long . il suffit de plier la partie adhésive et de la coller plus bas pour avoir un ajustement serré
** La largeur et la longueur sont plus grandes. il suffit de plier la partie adhésive et de la coller plus bas. Plier alors l’excès de largeur pour avoir un ajustement serré